按检测对象选
| 检测对象 | 推荐型号 | 说明 |
|---|---|---|
| 农药残留 | OTUS-9100 / YG-NC12 / YG-NC18 / YG-NC24 / YG-5100 | 分光光度法(酶抑制率),12–24 通道 |
| 兽药残留 | OTUS-9300 / YG-3500 / YG-5300 | 胶体金法,1–4 通道 |
| 食品添加剂 | OTUS-9200S / OTUS-9200 / YG-5200 / YG-DGN24 / YG-DGN12 | 分光光度法,检测亚硝酸盐、二氧化硫、吊白块等 |
| 真菌毒素 | OTUS-9300 / YG-3500 / YG-5300 / OTUS-9200S | 胶体金法,黄曲霉毒素等真菌毒素 |
| 重金属 | OTUS-9200S / OTUS-9200 / YG-5200 | 分光光度法,铅/汞/镉/铬等,按 GB 2762-2017 判定 |
| 多项目综合 | OTUS-9200S / OTUS-9200 / YG-5200 / YG-DGN24 / YG-DGN12 | 分光光度 + 胶体金,覆盖农残/兽残/添加剂/真菌毒素/重金属 |
按使用场景选
农贸市场快检室:OTUS-9200S 或 YG-DGN24(多通道、多项目,满足市场日常抽检)
学校/单位食堂:YG-NC12 / YG-NC18(农残专项,性价比高)
中央厨房 / 团餐配送:OTUS-9200 / YG-5200(多项目综合,覆盖入场食材与成品筛查)
食品生产企业质检:OTUS-9200 / YG-5200(原料进厂与成品出厂综合检测)
基层监管抽检:OTUS-9100 / YG-NC24(通道多、效率高,适合批量筛查)
农产品批发市场:YG-DGN24 / YG-DGN12(150–200 项检测项目库可扩展,覆盖批发品类)
养殖 / 屠宰环节:OTUS-9300 / YG-3500 / YG-5300(胶体金,兽药残留快速筛查)
流动检测车 / 重大活动保障:YG-DGN24 / OTUS-9200S(可配流动检测车,现场多项目快检)
